לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי
מספר תחנה | כתובת | קווים |
---|---|---|
מספר תחנה34101 | כתובתעמק בית שאן 2 | קווים50, 53, 59, 95, 96, 104, 105, 504 |
מספר תחנה34102 | כתובתאליהו הנביא 2 | קווים50, 59, 83, 116 |
מספר תחנה34103 | כתובתאליהו הנביא 16 | קווים50, 59, 83, 104 |
מספר תחנה34104 | כתובתעמק האלה 23 | קווים50, 54, 59, 81, 83, 87, 104, 222 |
מספר תחנה34110 | כתובתיחזקאל הנביא 16 | קווים50, 53, 59, 80, 81, 83, 116, 222 |
מספר תחנה34111 | כתובתיחזקאל הנביא 9 | קווים50, 53, 59, 80, 81, 83, 104, 222 |
מספר תחנה34112 | כתובתעמק בית שאן 30 | קווים50, 53, 59, 80, 83, 84, 88, 104 |
מספר תחנה34113 | כתובתמרדכי מוטה גור | קווים50 ,53 ,59 ,80 ,87 ,104 |
מספר תחנה34114 | כתובתמרדכי מוטה גור 15 | קווים50 ,53 ,59 ,80 ,83 ,88 ,87 ,104 |
מספר תחנה34115 | כתובתחיים ברלב 45 | קווים50 ,53 ,59 ,80 ,83 ,87 ,88 ,105 ,116 |
מספר תחנה34116 | כתובתדוד אלעזר 43 | קווים32 ,33 ,50 ,81 ,82 ,104 ,105 ,116 |
מספר תחנה34117 | כתובתמשה דיין 24 | קווים50 ,53 ,95 ,96 |
מספר תחנה34118 | כתובתמשה דיין 40 | קווים50 ,53 ,95 ,96 ,105 |
מספר תחנה34119 | כתובתבי"ס ממלכתי ט' | קווים50 ,53 ,95 ,96 |
מספר תחנה35025 | כתובתבי"ס ממלכתי ט' | קווים50 ,53 ,83 ,84 ,95 ,105 |
מספר תחנה35026 | כתובתמשה דיין 17 | קווים50 ,53 ,95 |
מספר תחנה35027 | כתובתדוד אלעזר 26 | קווים50 ,81 ,104 ,105 ,116 |
מספר תחנה35028 | כתובתמרדכי מוטה גור 23 | קווים27 ,50 ,53 ,59 ,87 ,88 ,105 ,116 |
מספר תחנה35029 | כתובתמרדכי מוטה גור | קווים27 ,50 ,53 ,59 ,88 ,104 |
מספר תחנה35030 | כתובתעמק בית שאן 47 | קווים27 ,50 ,53 ,59 ,84 ,87 ,88 ,104 |
מספר תחנה35031 | כתובתיחזקאל הנביא 4 | קווים50 ,53 ,59 ,81 ,104 ,222 |
מספר תחנה35033 | כתובתאליהו הנביא | קווים50 ,59 ,104 |
מספר תחנה31979 | כתובתאליהו הנביא 11 | קווים50 ,59 ,104 |
מספר תחנה35034 | כתובתעמק בית שאן 3 | קווים27 ,32 ,33 ,50 ,53 ,59 ,82 ,83 ,84 ,95 ,104 ,105 ,504 |
מספר תחנה35053 | כתובתמשה דיין 7 | קווים32 ,33 ,53 ,81 ,82 ,83 ,84 ,95 ,104 ,105 ,116 |
מספר תחנה34213 | כתובתמשה דיין | קווים53 ,81 ,95 ,96 ,104 ,105 ,116 |
מספר תחנה35180 | כתובתזכריה הנביא | קווים54 ,59 ,81 ,104 ,222 |
מספר תחנה39029 | כתובתחיים ברלב | קווים105 |
מספר תחנה39028 | כתובתחיים ברלב 30 | קווים105 |
מספר תחנה31978 | כתובתמשה דיין 5 | קווים32, 33, 81, 82, 83, 84, 95 |
מספר תחנה | כתובת | קווים |
---|---|---|
מספר תחנה 35007 | כתובתעמק דותן 43 | קווים32 ,50 ,51 ,53 ,59 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 |
מספר תחנה 35008 | כתובתנחל געתון 8 | קווים32 ,50 ,51 ,53 ,83 |
מספר תחנה 35009 | כתובתנחל געתון 22 | קווים32 ,50 ,51 ,53 ,83 |
מספר תחנה35010 | כתובתעמק החולה 10 | קווים32 ,50 ,51 ,53 ,54 ,83 ,85 ,87 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222 |
מספר תחנה35011 | כתובתעמק החולה 32 | קווים32 ,50 ,51 ,53 ,54 ,83 ,87 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222 |
מספר תחנה34158 | כתובתעמק החולה 48 | קווים32 ,85 ,87 ,50 ,51 ,53 ,54 ,59 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,222 |
מספר תחנה34159 | כתובתנחל צין 38 | קווים50 ,51 ,222 |
מספר תחנה34162 | כתובתנחל צלמון 10 | קווים50 ,51 ,58 ,91 ,92 ,103 ,114 ,222 |
מספר תחנה34163 | כתובתשדרות יצחק רבין 2 | קווים32 ,33 ,50 ,51 ,53 ,58 ,59 ,80 ,81 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92 ,93 ,114 ,222 |
מספר תחנה35041 | כתובתנחל צלמון 20 | קווים50 ,51 ,58 ,86 ,89 ,103 ,114 ,222 |
מספר תחנה35042 | כתובתנחל צלמון 8 | קווים50 ,51 ,86 ,89 ,222 |
מספר תחנה35047 | כתובתנחל צין 59 | קווים50 ,51 ,86 , 222 |
מספר תחנה34132 | כתובתעמק החולה 51 | קווים33 ,50 ,51 ,53 ,54 ,85 ,86 ,87 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222 |
מספר תחנה34133 | כתובתעמק החולה 31 | קווים33 ,50 ,51 ,53 ,54 ,85 ,86 ,87 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222 |
מספר תחנה34134 | כתובתנחל געתון 57 | קווים33 ,50 ,51 ,53 ,86 |
מספר תחנה34135 | כתובתנחל געתון 11 | קווים33 ,50 ,51 ,53 ,86 |
מספר תחנה34136 | כתובתנחל געתון 5 | קווים33 ,50 ,51 ,53 ,86 |
מספר תחנה34137 | כתובתעמק דותן | קווים33 ,50 ,51 ,53 ,86 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 |
מספר תחנה34138 | כתובתעמק דותן | קווים50 ,51 ,53 ,86 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 |
מספר תחנה34139 | כתובתעמק דותן 50 | קווים33 ,50 ,51 ,53 ,54 ,59 ,83 ,85 |
מספר תחנה34095 | כתובתעמק דותן 66 | קווים27 ,33 ,50 ,53 ,54 ,59 ,110 ,111 ,112 ,113 ,153 |
מספר תחנה38425 | כתובתעמק דותן | קווים50 ,51 ,53 ,54 ,56 ,58 ,59, 111 |
מספר תחנה35154 | כתובתנחל שורק 4 | קווים51 ,92 |
מספר תחנה35155 | כתובתנחל שורק 14 | קווים51 |
מספר תחנה35156 | כתובתנחל שורק 32 | קווים51 ,92 |
מספר תחנה34160 | כתובתמגדל הלבנון 13 | קווים51 ,92 |
מספר תחנה34161 | כתובתמגדל הלבנון 3 | קווים51 ,92 |
מספר תחנה37560 | כתובתשדרות החשמונאים | קווים18 ,19 ,51 ,99 ,105 ,108 ,110 ,114 ,154 ,160 ,258 ,357 ,504 ,875 ,881 ,885 ,895 |
מספר תחנה35151 | כתובתמגדל הלבנון 4 | קווים51 ,89 |
מספר תחנה35153 | כתובתמגדל הלבנון 22 | קווים51 ,89 |
מספר תחנה35043 | כתובתנחל שורק | קווים51 ,86 ,89 |
מספר תחנה35044 | כתובתנחל שורק 61 | קווים51 ,86 ,89 |
מספר תחנה35045 | כתובתנחל שורק 25 | קווים51 ,86 ,89 |
מספר תחנה35047 | כתובתנחל צין 59 | קווים50 ,51 ,86 ,222 |
מספר תחנה35012 | כתובתעמק החולה 54 | קווים53 ,54 ,59 ,110 ,113 ,153 |
מספר תחנה34082 | כתובתנהר הירדן 16 | קווים32 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,91 ,92 |
מספר תחנה34203 | כתובתנהר הירדן 28 | קווים32 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,91 ,92 |
מספר תחנה34083 | כתובתנהר הירדן 68 | קווים32 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,91 ,92 ,95 |
מספר תחנה34084 | כתובתנחל נעמן 4 | קווים32 ,53 ,56 ,59 ,84 ,88 ,95 ,103 ,114 |
מספר תחנה34129 | כתובתעמק החולה | קווים54 ,56 ,58 ,84 ,87 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153 |
מספר תחנה34130 | כתובתעמק החולה 83 | קווים54 ,56 ,58 ,84 ,87 ,88 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153 |
מספר תחנה31358 | כתובתעמק החולה 73 | קווים54 ,56 ,58 ,84 ,110, 150 |
מספר תחנה34131 | כתובתעמק החולה 67 | קווים33 ,53 ,54 ,59 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153 |
מספר תחנה34094 | כתובתעמק החולה 13 | קווים54 ,85 ,87 ,101 ,110, 111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,222 |
מספר תחנה35013 | כתובתעמק החולה 78 | קווים54 ,56 ,58 ,84 ,87 ,88 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153 |
מספר תחנה35063 | כתובתנהר הירדן 127 | קווים33 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,89 ,91 ,95 |
מספר תחנה35145 | כתובתנהר הירדן 95 | קווים33 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,89 |
מספר תחנה35146 | כתובתנהר הירדן 31 | קווים33, 53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,89 ,88 ,91 |
מספר תחנה35157 | כתובתנחל זוהר 49 | קווים58 ,103 ,114 ,91 ,92 |
מספר תחנה35158 | כתובתנחל זוהר 31 | קווים58 ,91 ,92 ,103 ,114 |
מספר תחנה34087 | כתובתנחל זוהר 14 | קווים58 ,103 ,114 |
מספר תחנה34088 | כתובתנחל זוהר 22 | קווים58 ,91 ,103 ,114 |
מספר תחנה35048 | כתובתעמק דותן | קווים101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 |
מספר תחנה34156 | כתובתעמק דותן 17 | קווים110 ,111 ,113 ,117 ,150 |
מספר תחנה34157 | כתובתדרך יאיר פרג | קווים110 ,111 ,113 ,117 ,150 |
מספר תחנה35149 | כתובתעמק יזרעאל | קווים59, 83, 85 |
מספר תחנה | כתובת | קווים |
---|---|---|
מספר תחנה 35035 | כתובתשדרות יצחק רבין 25 | קווים33 ,50 ,51 ,53 ,58 ,59 ,80 ,81 ,82 ,84 ,88 ,89 ,91 ,93 ,103 ,114 ,222 |
מספר תחנה 35036 | כתובתלוי | קווים33 ,50 ,58 ,84 ,88 ,103 |
מספר תחנה35037 | כתובתלוי 1 | קווים33 ,50 ,58 ,81 ,103 |
מספר תחנה35160 | כתובתאסתר המלכה 2 | קווים33 ,50 ,81 ,84 ,88 ,103 ,114 |
מספר תחנה 35161 | כתובתאסתר המלכה 26 | קווים32 ,33 ,50 ,81 ,84 ,88 ,103 ,114 |
מספר תחנה 34223 | כתובתאסתר המלכה 50 | קווים32 ,50 ,59 ,80 ,81 ,91 ,92 |
מספר תחנה 31716 | כתובתדרך מנחם בגין | קווים50 ,58 ,59 |
מספר תחנה34209 | כתובתאסתר המלכה 37 | קווים32 ,33 ,50 ,84 ,88 ,89 ,103 ,114 |
מספר תחנה34089 | כתובתשבטי ישראל 3 | קווים32 ,50 ,58 ,103 |
מספר תחנה 34168 | כתובתלוי 1 | קווים32 ,50 ,58 ,103 |
מספר תחנה34170 | כתובתלוי | קווים32 ,50 ,51 ,53 ,58 ,59 ,80 ,82 ,84 ,86 ,88 ,89 ,91 ,93 ,103 ,114 ,222 |
מספר תחנה 34204 | כתובתשדרות יצחק רבין 26 | קווים33 ,51 ,53 ,59 ,82 ,84 ,88 ,89 |
מספר תחנה 34205 | כתובתשדרות יצחק רבין 36 | קווים51 ,56 ,95 ,114 ,222 |
מספר תחנה35138 | כתובתשדרות יצחק רבין 57 | קווים51 ,56 ,80 ,81 ,95 ,103 ,114 ,222 |
מספר תחנה35064 | כתובתשדרות יצחק רבין 41 | קווים32 ,51 ,53 ,59 ,81 ,84 ,222 |
מספר תחנה 35038 | כתובתשבטי ישראל 8 | קווים33 ,58 ,84 ,88 ,89 ,114 |
מספר תחנה31711 | כתובתשבטי ישראל 38 | קווים58 |
מספר תחנה31712 | כתובתשבטי ישראל 46 | קווים58 |
מספר תחנה30016 | כתובתדרך מנחם בגין | קווים58 ,88 ,91 |
מספר תחנה 38344 | כתובתדרך מנחם בגין 66 | קווים32 ,33 ,58 ,81 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92 |
מספר תחנה 31825 | כתובתדרך מנחם בגין 70 | קווים32 ,33 ,58 ,81 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92 |
מספר תחנה 31897 | כתובתדרך מנחם בגין 94 | קווים32 ,33 ,58 ,81 ,84 ,89 ,88 ,91 ,92 |
מספר תחנה 30016 | כתובתדרך מנחם בגין | קווים58 |
מספר תחנה 31715 | כתובתדרך מנחם בגין | קווים58 ,81 ,114 |
מספר תחנה31714 | כתובתשבטי ישראל 35 | קווים58 |
מספר תחנה 31710 | כתובתשבטי ישראל 23 | קווים58 |
מספר תחנה 34167 | כתובתשבטי ישראל 11 | קווים32 ,58 ,84 ,88 ,114 |
מספר תחנה 34164 | כתובתיהודה 101 | קווים32 ,59 ,80 ,91 ,92, 93 ,103 ,114 |
מספר תחנה34165 | כתובתיהודה 65 | קווים32 ,59 ,80 ,91 ,92, 93 ,103 ,114 |
מספר תחנה34166 | כתובתיהודה 13 | קווים32 ,59 ,80 ,84 ,88 ,91 ,92 ,93 ,103 ,114 |
מספר תחנה34091 | כתובתלאה אמנו | קווים59 ,80 ,91 ,92 ,103 |
מספר תחנה 37433 | כתובתשרה אמנו 73 | קווים59 ,88 |
מספר תחנה 31980 | כתובתבי"ס אלונים/שרה אמנו | קווים59 |
מספר תחנה 34092 | כתובתשרה אמנו 55 | קווים32 ,33 ,59 ,80 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92 ,103 ,114 |
מספר תחנה 34093 | כתובתשרה אמנו 29 | קווים32 ,33 ,59 ,80 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92 ,103 ,114 |
מספר תחנה 35162 | כתובתשרה אמנו 4 | קווים33 ,59 ,84 ,86 ,88 ,91 ,103 ,114 |
מספר תחנה 35164 | כתובתשרה אמנו 84 | קווים33 ,59 ,84 ,86 ,88 ,91 ,103 ,114 |
מספר תחנה 35165 | כתובתשרה אמנו 104 | קווים33 ,59 ,84 ,86 ,103 ,114 |
מספר תחנה 35166 | כתובתשרה אמנו 114 | קווים33 ,59 ,86 ,88 ,91 ,103 |
מספר תחנה 31824 | כתובתלאה אמנו 14 | קווים59 ,86 ,103 |
מספר תחנה 35039 | כתובתיהודה 8 | קווים33 ,59 ,82 ,84 ,86 ,88 ,89 ,91 ,103 ,114 |
מספר תחנה 35147 | כתובתיהודה 58 | קווים33 ,59 ,82 ,84 ,86 ,88 ,89 ,91 ,103 ,114 |
מספר תחנה 35040 | כתובתיהודה 122 | קווים33 ,59 ,82 ,89 ,91 ,103 ,114 |
מספר תחנה 39543 | כתובתשדרות החשמונאים | קווים18 ,99 ,875 ,881 ,885 ,895 |
מספר תחנה34208 | כתובתשדרות החשמונאים | קווים19 ,110 ,295 |
מספר תחנה 35183 | כתובתלאה אמנו 22 | קווים33 ,84 ,103 ,114 |
מספר תחנה 31360 | כתובתלאה אמנו 40 | קווים33 ,84 ,103 ,114 |
מספר תחנה31588 | כתובתשד' מנחם בגין (בי"ס אריאל) | קווים81,89 |
מספר תחנה | כתובת | קווים |
---|---|---|
מספר תחנה 34127 | כתובתעמק זבולון 15 | קווים50 ,55 ,59 ,80 ,81 ,87 ,88 ,93 ,105 ,222 |
מספר תחנה 34128 | כתובתעמק זבולון | קווים50 ,55 ,59 ,80 ,81 ,105 ,222 |
מספר תחנה 35015 | כתובתעמק זבולון | קווים27 ,33 ,50 ,55 ,59 ,81 ,82 ,84 ,87 ,88 ,105 ,222 |
מספר תחנה 35019 | כתובתיהלום 26 | קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116 |
מספר תחנה 35020 | כתובתיהלום 48 | קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116 |
מספר תחנה 35021 | כתובתיהלום 104 | קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116 |
מספר תחנה 35022 | כתובתתכלת 87 | קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116 |
מספר תחנה 35023 | כתובתתכלת | קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116 |
מספר תחנה35024 | כתובתתכלת 11 | קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116 |
מספר תחנה 34120 | כתובתתכלת 4 | קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,95 ,96 ,105 ,116 |
מספר תחנה 34121 | כתובתתכלת 22 | קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,95 ,105 ,116 |
מספר תחנה 34122 | כתובתתכלת 44 | קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,95 ,96 ,105 ,116 |
מספר תחנה 34123 | כתובתתרשיש 79 | קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,95 ,96 ,105 ,116 |
מספר תחנה 34124 | כתובתיהלום 71 | קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,95 ,96 ,105 ,116 |
מספר תחנה 34125 | כתובתיהלום 29 | קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,96 ,95 ,105 ,116 |
מספר תחנה 38093 | כתובתעמק זבולון 73 | קווים55 ,95 |
מספר תחנה 38092 | כתובתעמק זבולון 53 | קווים55 ,95 |
מספר תחנה 34126 | כתובתעמק זבולון 37 | קווים55 ,88 ,105 ,222 |
מספר תחנה 35016 | כתובתעמק זבולון 4 | קווים27 ,55 ,88 ,105 ,222 |
מספר תחנה 35017 | כתובתעמק זבולון 18 | קווים27 ,55 ,88 ,105 ,222 |
מספר תחנה 38349 | כתובתעמק זבולון | קווים55 ,95 ,96 |
מספר תחנה | כתובת | קווים |
---|---|---|
מספר תחנה 34105 | כתובתעמק האלה 6 | קווים50, 54, 59, 80, 81, 83, 87, 104, 222 |
מספר תחנה 34106 | כתובתעמק האלה 42 | קווים50, 54, 80, 81, 83, 87, 104, 116, 222 |
מספר תחנה34107 | כתובתעמק האלה 66 | קווים50, 54, 80, 81, 83, 87, 104, 116, 222 |
מספר תחנה 34108 | כתובתעמק האלה 104 | קווים50, 53, 54, 59, 80, 104 |
מספר תחנה 34109 | כתובתעמק האלה 91 | קווים50, 53, 54, 59, 80, 104 |
מספר תחנה 34108 | כתובתעמק האלה 104 | קווים50 ,53 ,54 ,59 ,80 ,104 |
מספר תחנה 34109 | כתובתעמק האלה 91 | קווים50 ,53 ,54 ,59 ,80 ,104 |
מספר תחנה 35032 | כתובתעמק האלה 55 | קווים50 ,54 ,81 ,104 ,116 ,222 |
מספר תחנה 34104 | כתובתעמק האלה 23 | קווים50 ,54 ,59 ,81 ,83 ,104 ,222 |
מספר תחנה 34105 | כתובתעמק האלה 6 | קווים50 ,54 ,59 ,80 ,81, 83 ,104 ,222 |
מספר תחנה 38096 | כתובתעמק חרוד בי"ס כרמים | קווים59 ,53 ,54 ,58 ,59 ,84 |
מספר תחנה38354 | כתובתעמק חרוד 6 | קווים53 ,54 ,58 ,59 ,84 ,88 |
מספר תחנה 38355 | כתובתעמק חרוד 28 | קווים58 ,59 ,84 ,88 |
מספר תחנה 38095 | כתובתתשרי 35 | קווים58 ,59 |
מספר תחנה 38353 | כתובתתשרי 23 | קווים58 ,59 ,84 |
מספר תחנה59180 | כתובתחשוון 27 | קווים58 ,59 ,84 ,104 ,116 |
מספר תחנה 59192 | כתובתחשוון 12 | קווים58 ,59 ,104 ,116 |
מספר תחנה31982 | כתובתאדר 3 | קווים58 ,59 |
מספר תחנה 59190 | כתובתחשוון 12 | קווים58 ,59 ,104 ,116 |
מספר תחנה 38352 | כתובתתשרי 28 | קווים58 ,59 ,84 |
מספר תחנה 38351 | כתובתתשרי 38 | קווים58 ,59 |
מספר תחנה 31365 | כתובתעמק חרוד 44 | קווים58 ,59 |
מספר תחנה 59190 | כתובתחשוון 12 | קווים58 ,59 ,104 ,116 |
מספר תחנה 59180 | כתובתחשוון 27 | קווים58 ,59 ,84 ,104 ,116 |
מספר תחנה 59192 | כתובתחשוון 12 | קווים58 ,59 ,104 ,116 |
מספר תחנה 59149 | כתובתתשרי 12 | קווים116 |
מספר תחנה | כתובת | קווים |
---|---|---|
מספר תחנה 34149 | כתובתדם המכבים 11 | קווים27, 50, 54, 80, 81, 85, 95 |
מספר תחנה 34172 | כתובתדם המכבים | קווים27, 50, 54, 58, 81, 101, 106, 107, 110, 111, 113, 117, 130, 150, 152, 153, 201, 202, 222 |
מספר תחנה 35051 | כתובתדם המכבים | קווים27 ,28 ,33 ,50 ,54 ,85 ,95 ,96 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,130 ,150 ,152 ,153 ,202 ,201 ,222 |
מספר תחנה 34145 | כתובתדם המכבים | קווים27 ,28 ,50 ,85 ,96 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,117 ,150 ,152 ,153 ,201 ,202 ,222 |
מספר תחנה 39024 | כתובתמסוף העירייה | קווים50 ,51 ,56 ,59 ,81 ,83 ,104 ,105 |
מספר תחנה 35054 | כתובתתלתן 2 | קווים27 ,28 ,33 ,51 ,53 ,56 ,113 |
מספר תחנה 35052 | כתובתתלתן | קווים27 ,28 ,33 ,51 ,53 ,56 ,101 ,113 ,153 |
מספר תחנה 35004 | כתובתלבונה 47 | קווים27 ,51 ,54 ,85 ,113 ,153 |
מספר תחנה 35005 | כתובתלבונה 23 | קווים27 ,51 ,54 ,85 ,153 |
מספר תחנה 34140 | כתובתלבונה 2 | קווים51 ,54 ,83 ,85 |
מספר תחנה 34141 | כתובתלבונה 24 | קווים51 ,54 ,85 |
מספר תחנה 34142 | כתובתעמק איילון 39 | קווים33 ,51 ,53 ,54 ,58 ,85 |
מספר תחנה 31632 | כתובתחרצית | קווים51 ,53 ,54 |
מספר תחנה 34187 | כתובתתלתן 17 | קווים32 ,51 ,53 ,56 ,83 ,101 ,110 ,111 ,113 ,150 ,153 |
מספר תחנה 34148 | כתובתדם המכבים 31 | קווים27 ,51 ,56 ,59 ,95 ,101 ,104 ,105 ,106 ,107 ,110 ,111 ,113 ,117 ,130 ,150 ,152 ,153 ,201 ,202 ,222 ,268 |
מספר תחנה 34155 | כתובתפיקוס 3 | קווים27 ,28 ,53 ,56 ,58 ,101 ,117 |
מספר תחנה 35014 | כתובתערער 6 | קווים27 ,53 ,54 ,56 ,58 ,84 ,88 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153 |
מספר תחנה34154 | כתובתתלתן 33 | קווים32 ,53 ,56 ,83 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 |
מספר תחנה 34187 | כתובתתלתן 17 | קווים32 ,51 ,53 ,56 ,83 ,101 ,110 ,111 ,113 ,150 |
מספר תחנה 31650 | כתובתחרצית 29 | קווים54 |
מספר תחנה 31633 | כתובתחרצית 13 | קווים54 |
מספר תחנה 35003 | כתובתעמק איילון 42 | קווים32 ,54 ,58 ,83 ,85 |
מספר תחנה 35177 | כתובתערער | קווים27 ,28 ,54 ,82 ,84 ,88 ,101 ,117 |
מספר תחנה 31644 | כתובתחרצית | קווים54 |
מספר תחנה 34150 | כתובתצאלון 2 | קווים58 |
מספר תחנה 34151 | כתובתצאלון 18 | קווים58, 85 |
מספר תחנה 34152 | כתובתעמק איילון 14 | קווים32 ,58 ,83 |
מספר תחנה 34153 | כתובתעמק איילון 30 | קווים32 ,58, 83 ,85 |
מספר תחנה 34175 | כתובתעמק איילון 15 | קווים33 ,58 ,83 ,85 |
מספר תחנה 35049 | כתובתעמק איילון | קווים33 ,58 ,83 ,85 |
מספר תחנה 35050 | כתובתצאלון 18 | קווים33 ,58 |
מספר תחנה 35956 | כתובתתלתן /עירייה | קווים27 ,59 |
מספר תחנה35150 | כתובתדם המכבים/עירייה | קווים27 ,28 ,95 ,96 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,130 ,150 ,152 ,153 ,182 ,183 ,184 ,201 ,202 ,222 ,468 |
מספר תחנה 34174 | כתובתשומרי החומות 37 | קווים32 |
מספר תחנה 34173 | כתובתשומרי החומות (פינת נאות הדשא) | קווים32 |
מספר תחנה | כתובת | קווים |
---|---|---|
מספר תחנה 34222 | כתובתשדרות יצחק רבין | קווים56 ,81 ,95 ,103 ,105 ,108 ,154 ,160 ,258 ,357 ,504 |
מספר תחנה 31675 | כתובתחסידה 30 | קווים56 ,81 ,95 |
מספר תחנה 31697 | כתובתדוכיפת 16 | קווים56 ,81 ,95 |
מספר תחנה 31706 | כתובתחסידה | קווים56 ,81 |
מספר תחנה 31700 | כתובתחסידה 29 | קווים56 ,81 ,95 |
מספר תחנה31705 | כתובתשדרות יצחק רבין | קווים103 ,105 ,108 ,154 ,160 ,258 |
מספר תחנה 30369 | כתובתשדרות יצחק רבין | קווים56 ,154 ,160 ,258 |
מספר תחנה 31698 | כתובתצוקית 13 | קווים56 ,81 ,95 |
מספר תחנה 31695 | כתובתדוכיפת 35 | קווים56 ,81 ,95 |
מספר תחנה 31677 | כתובתשלדג 2 | קווים56 ,81 ,95 |
מספר תחנה 31667 | כתובתחסידה 11 | קווים95 |
מספר תחנה31681 | כתובתדוכיפת 2 | קווים95 |
מספר תחנה 31684 | כתובתדוכיפת 4 | קווים95 |
מספר תחנה 31678 | כתובתדוכיפת 21 | קווים95 |
מספר תחנה31694 | כתובתצוקית 4 | קווים95 |
מספר תחנה | כתובת | קווים |
---|---|---|
מספר תחנה33712 | כתובתיערות ישראל | קווים56, 95 |
מספר תחנה33700 | כתובתיערות ישראל | קווים56, 95 |
מספר תחנה33717 | כתובתיערות ישראל | קווים56, 95 |
מספר תחנה33705 | כתובתיערות ישראל | קווים56, 95 |
מספר תחנה | כתובת | קווים |
---|---|---|
מספר תחנה 34100 | כתובתעיריית מודיעין | קווים50, 51, 56, 59, 104, 105, 33, 80, 81, 85 |
מספר תחנה 37563 | כתובתשדרות החשמונאים | קווים19, 27, 50, 291, 504 |
מספר תחנה34219 | כתובתלב העיר 8 | קווים32 ,50 ,51 ,53 ,54 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,101 ,110 ,111 ,112 ,117 |
מספר תחנה 31660 | כתובתשדרות החשמונאים | קווים18 ,19 ,33 ,50 ,51 ,53 ,54 ,55 ,56 ,58 ,59 ,81 ,105 ,108 ,154 |
מספר תחנה 34096 | כתובתשדרות החשמונאים | קווים19 ,27 ,28 ,32 ,50 ,222 ,291 ,357 ,504 ,875 ,881 ,885 ,895 |
מספר תחנה 31654 | כתובתשדרות החשמונאים | קווים18 ,19 ,27 ,28 ,51 ,55 ,99 ,106 ,107 ,108 ,110 ,111 ,113 ,114 ,130 |
מספר תחנה 33093 | כתובתתחנת רכבת מרכז | קווים53 ,54 ,56 ,58 ,268 |
מספר תחנה 37562 | כתובתשדרות החשמונאים/ת. רכבת מרכז | קווים101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,152 ,201 ,202 ,504 ,875 ,881 |
מספר תחנה 34216 | כתובתשדרות החשמונאים | קווים19 ,27 ,28 ,32 ,182 ,183 ,184 ,268 ,291 ,357 ,468 ,504 ,875 ,881 ,885 ,895 |
מספר תחנה 35139 | כתובתשדרות החשמונאים | קווים19 ,27 ,28 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,116 ,117 ,130 ,150 ,152 |
