לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי
מגיש הבקשה | מיקום השלט המבוקש | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר | תאריך הגשת הבקשה | ועדת השילוט המטפלת | תאריך כינוס הועדה | החלטה | תאריך מסירת ההחלטה |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מגיש הבקשהאור צפורניים טיפוח ויופי | מיקום השלט המבוקשדוד אלעזר 42 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.24 | תאריך הגשת הבקשה9.9.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה18.10.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה25.10.20 |
מגיש הבקשהאיילה א.ג.מ נדל"ן בע"מ | מיקום השלט המבוקשמגרש 111 (מלאכות) | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר90 | תאריך הגשת הבקשה4.11.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה7.11.19 | החלטהמאושר חלקית | תאריך מסירת ההחלטה18.11.19 |
מגיש הבקשהאייקון פיטנס | מיקום השלט המבוקשבניין דונה 1 מע"ר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר77 | תאריך הגשת הבקשה26.5.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה9.6.20 | החלטהנדחה | תאריך מסירת ההחלטה18.6.20 |
מגיש הבקשהאלפא ביו טכ | מיקום השלט המבוקששד' הרכס 21 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר26.20 | תאריך הגשת הבקשה31.12.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה6.1.20 | החלטהמאושר חלקית | תאריך מסירת ההחלטה16.1.20 |
מגיש הבקשהאפקו ציוד 1991 בע"מ | מיקום השלט המבוקשהמעיין 18 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.05 | תאריך הגשת הבקשה2.2.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה24.2.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה17.3.20 |
מגיש הבקשהארכה | מיקום השלט המבוקשהגנן 20 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר35.40 | תאריך הגשת הבקשה2.10.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה3.10.19 | החלטהמאושר חלקית | תאריך מסירת ההחלטה10.10.19 |
מגיש הבקשהביג וול מודיעין | מיקום השלט המבוקשמתיתיהו 5 מע"ר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.16 | תאריך הגשת הבקשה30.8.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה3.9.20 | החלטהמאושר עם מגבלת זמן | תאריך מסירת ההחלטה13.10.20 |
מגיש הבקשהביוטי קליניק | מיקום השלט המבוקשעמוס הנביא 4 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.60 | תאריך הגשת הבקשה20.7.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה11.8.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה11.8.20 |
מגיש הבקשהבנדיקט | מיקום השלט המבוקשצאלון 1 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.80 | תאריך הגשת הבקשה6.7.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחתל ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה20.7.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה20.7.20 |
מגיש הבקשהבנק פועלים | מיקום השלט המבוקשדם המכבים 38 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8.32 | תאריך הגשת הבקשה20.7.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה11.8.20 | החלטהמאושר חלקית | תאריך מסירת ההחלטה11.8.20 |
מגיש הבקשהבריפקאם | מיקום השלט המבוקשהמעיין 44 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.20 | תאריך הגשת הבקשה3.1.21 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה10.1.21 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה10.1.21 |
מגיש הבקשהג'לרטה בוטיק | מיקום השלט המבוקשעמק דותן 66 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.38 | תאריך הגשת הבקשה18.2.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה24.2.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה23.2.20 |
מגיש הבקשהגלידריית לג'נדה | מיקום השלט המבוקשדם המכבים 61 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.27 | תאריך הגשת הבקשה7.11.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה7.11.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה7.11.19 |
מגיש הבקשהגלעד קרמיקה | מיקום השלט המבוקששד' התעשיות 7 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר9 | תאריך הגשת הבקשה1.9.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה15.9.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה21.9.20 |
מגיש הבקשהגן מירי | מיקום השלט המבוקשפז 7 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2 | תאריך הגשת הבקשה9.8.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה26.8.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה26.8.20 |
מגיש הבקשהגרעיני חממה | מיקום השלט המבוקשערער 14 (מע"ר) | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.88 | תאריך הגשת הבקשה16.12.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה24.12.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה24.12.19 |
מגיש הבקשהדואר ישראל | מיקום השלט המבוקשהרכס 31 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר96.60 | תאריך הגשת הבקשה22.6.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה2.7.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה5.7.20 |
מגיש הבקשהדונה חברה לבניין | מיקום השלט המבוקשדם המכבים 38 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.94 | תאריך הגשת הבקשה13.9.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה15.9.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה21.9.20 |
מגיש הבקשהדניאל ביוטק | מיקום השלט המבוקשהצמיחה 14 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר9.38 | תאריך הגשת הבקשה8.9.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה22.9.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה22.9.19 |
מגיש הבקשההפיצריה | מיקום השלט המבוקששמואל הנביא 6 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.40 | תאריך הגשת הבקשה30.6.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה30.6.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה30.6.20 |
מגיש הבקשהווישי טכנולוגיות | מיקום השלט המבוקשצלע ההר 21 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.90 | תאריך הגשת הבקשה9.8.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה3.9.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה13.10.20 |
מגיש הבקשהחברת גיא ודורון לוי בע"מ | מיקום השלט המבוקשמגרש 112+113 מורשת | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר36 | תאריך הגשת הבקשה17.7.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה8.9.19 | החלטהמאושר חלקית | תאריך מסירת ההחלטה23.9.19 |
מגיש הבקשהחברת גיא ודורון לוי בע"מ | מיקום השלט המבוקשמרכז מוריה סנטר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר20 | תאריך הגשת הבקשה30.8.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה8.9.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה23.9.19 |
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסים | מיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"ר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר66.90 | תאריך הגשת הבקשה27.8.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה8.9.19 | החלטהמאושר חלקית | תאריך מסירת ההחלטה23.9.19 |
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסים | מיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"ר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32 | תאריך הגשת הבקשה24.10.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה7.11.19 | החלטהההחלטה תקבע לאחר דיון בנושא שילוט במע"ר | תאריך מסירת ההחלטה19.11.19 |
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסים | מיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"ר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32 | תאריך הגשת הבקשה24.10.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה5.12.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה25.12.19 |
מגיש הבקשהחברת ושאחי את עמלה | מיקום השלט המבוקשהחרט 1 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.80 | תאריך הגשת הבקשה18.7.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה8.9.19 | החלטהנדחה | תאריך מסירת ההחלטה23.9.19 |
מגיש הבקשהחברת חיים זקן | מיקום השלט המבוקשהרכבת 2 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר168 | תאריך הגשת הבקשה20.8.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה8.9.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה23.9.19 |
מגיש הבקשהחברת חנן מור | מיקום השלט המבוקשפיקוס2 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8 | תאריך הגשת הבקשה29.12.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(עד 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה6.1.20 | החלטהנדחה | תאריך מסירת ההחלטה6.1.20 |
מגיש הבקשהחברת יעקבי יונברסל בע"מ | מיקום השלט המבוקשמע"ר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32.70 | תאריך הגשת הבקשה24.10.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה7.11.19 | החלטהההחלטה תקבע לאחר דיון בנושא שילוט במע"ר | תאריך מסירת ההחלטה19.11.19 |
מגיש הבקשהחברת יעקבי יונברסל בע"מ | מיקום השלט המבוקשמע"ר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32.70 | תאריך הגשת הבקשה24.10.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה5.12.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה25.12.19 |
מגיש הבקשהחברת יעקבי יוניברסל בכ"מ | מיקום השלט המבוקשמע"ר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר390 (גדר ממותגת) | תאריך הגשת הבקשה19.12.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה6.1.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה16.1.20 |
מגיש הבקשהיאמי - חנות נוחות | מיקום השלט המבוקשמנחם בגין 21 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.88 | תאריך הגשת הבקשה22.11.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה1.12.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה1.12.19 |
מגיש הבקשהיוניק פאשן | מיקום השלט המבוקשמרכז יורו שופס | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70 | תאריך הגשת הבקשה8.9.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה22.9.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה22.9.19 |
מגיש הבקשהיורו ישראל | מיקום השלט המבוקשמרכז יורושופס | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.27 | תאריך הגשת הבקשה12.12.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה24.12.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה24.12.19 |
מגיש הבקשהיעקב טוינה גלריה לעיצוב | מיקום השלט המבוקשהגנן 32 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.39 | תאריך הגשת הבקשה30.11.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה3.12.20 | החלטהמאושר חלקית | תאריך מסירת ההחלטה8.12.20 |
מגיש הבקשהיעקבי יוניברסל | מיקום השלט המבוקשדם המכבים 30 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.14 | תאריך הגשת הבקשה17.12.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה7.1.21 | החלטהנדחה | תאריך מסירת ההחלטה12.1.21 |
מגיש הבקשהליאור עדיקה | מיקום השלט המבוקששד' המלאכות 18 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר113 | תאריך הגשת הבקשה17.11.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה3.12.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה8.12.20 |
מגיש הבקשהמאנצ | מיקום השלט המבוקשפיקוס 6 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.68 | תאריך הגשת הבקשה2.12.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה16.12.20 | החלטהמאושר חלקית | תאריך מסירת ההחלטה21.12.20 |
מגיש הבקשהמיליון כיפות | מיקום השלט המבוקשפיקוס 8 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.10 | תאריך הגשת הבקשה20.8.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה26.8.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה26.8.20 |
מגיש הבקשהמרדכי אביב | מיקום השלט המבוקשיגאל ידין | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר100 | תאריך הגשת הבקשה3.12.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה7.1.21 | החלטהמאושר עם מגבלת זמן | תאריך מסירת ההחלטה12.1.21 |
מגיש הבקשהמרכז מסחרי ציפורים | מיקום השלט המבוקשחסידה 21 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר80 | תאריך הגשת הבקשה8.11.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה3.12.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה8.12.20 |
מגיש הבקשהנ.ג מודיעין שיווק חומרי בניין | מיקום השלט המבוקשבדולח 23 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר15.40 | תאריך הגשת הבקשה24.12.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה6.1.20 | החלטהמאושר חלקית | תאריך מסירת ההחלטה16.1.20 |
מגיש הבקשהס.מ מעיין | מיקום השלט המבוקשעמק האלה 80 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר18.86 | תאריך הגשת הבקשה6.11.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה7.11.19 | החלטהלא מאושר | תאריך מסירת ההחלטה18.11.19 |
מגיש הבקשהסגי ברייטהולף | מיקום השלט המבוקשדם המכבים | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8.97 | תאריך הגשת הבקשה2.1.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה6.1.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה6.1.20 |
מגיש הבקשהסולראדג' | מיקום השלט המבוקשצלע ההר 10 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32 | תאריך הגשת הבקשה27.5.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה9.6.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה18.6.20 |
מגיש הבקשהספאדיני | מיקום השלט המבוקשהאורג 5 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70 | תאריך הגשת הבקשה12.5.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה25.6.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה28.6.20 |
מגיש הבקשהעזריאלי -בית מלון | מיקום השלט המבוקשמגרש 21 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר (גדר ממותגת) 980 | תאריך הגשת הבקשה19.12.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה6.1.20 | החלטהמאושר ל6 חודשים | תאריך מסירת ההחלטה16.1.20 |
מגיש הבקשהעזריאלי -בית מלון | מיקום השלט המבוקשמגרש 21 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר ( הארכה)980 גדר ממותגת | תאריך הגשת הבקשה28.6.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה2.7.20 | החלטהנדחה | תאריך מסירת ההחלטה5.7.20 |
מגיש הבקשהעמית לחי | מיקום השלט המבוקשדם המכבים 47 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.68 | תאריך הגשת הבקשה20.7.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה11.8.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה11.8.20 |
מגיש הבקשהעצמל'ה | מיקום השלט המבוקשהגנן 5 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.75 | תאריך הגשת הבקשה25.9.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה3.10.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה10.10.19 |
מגיש הבקשהפורום מ.מסחרי בציפורים | מיקום השלט המבוקשמגרש 704 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר (גדר ממותגת) 172 | תאריך הגשת הבקשה19.12.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה6.1.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה16.1.20 |
מגיש הבקשהפיצוציית מרלז | מיקום השלט המבוקשעמק דותן 66 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.72 | תאריך הגשת הבקשה25.11.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה1.12.19 | החלטהמאושר חלקית | תאריך מסירת ההחלטה1.12.19 |
מגיש הבקשהפסטה בסטה | מיקום השלט המבוקשדם המכבים 63 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.72 | תאריך הגשת הבקשה26.11.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה1.12.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה1.12.19 |
מגיש הבקשהפפושדו פרויקט 3 | מיקום השלט המבוקשמגרש 117 מורשת | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר12 | תאריך הגשת הבקשה4.12.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה5.12.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה25.12.19 |
מגיש הבקשהפתאל rooms | מיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"ר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70 | תאריך הגשת הבקשה24.9.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה3.10.19 | החלטהנדחה | תאריך מסירת ההחלטה3.10.19 |
מגיש הבקשהפתאל rooms | מיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"ר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר244 | תאריך הגשת הבקשה27.2.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה9.6.20 | החלטהנדחה | תאריך מסירת ההחלטה18.6.20 |
מגיש הבקשהפתאל rooms | מיקום השלט המבוקשבניין דונה 1 מע"ר | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר162 | תאריך הגשת הבקשה12.8.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה3.9.20 | החלטהמאושר עם מגבלת זמן | תאריך מסירת ההחלטה13.10.20 |
מגיש הבקשהקבוצת צוקים | מיקום השלט המבוקשהמעיין 4 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.69 | תאריך הגשת הבקשה1.10.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה18.10.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה25.10.20 |
מגיש הבקשהקוברה טק | מיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.17 | תאריך הגשת הבקשה9.12.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה16.12.20 | החלטהנדחה | תאריך מסירת ההחלטה21.12.20 |
מגיש הבקשהקוברה טק | מיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1 | תאריך הגשת הבקשה1.1.21 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה10.1.21 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה10.1.21 |
מגיש הבקשהקופח מכבי | מיקום השלט המבוקשתלתן 8 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר50 | תאריך הגשת הבקשה22.12.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה7.1.21 | החלטהמאושר עם מגבלת זמן | תאריך מסירת ההחלטה12.1.21 |
מגיש הבקשהקצביית חרמון | מיקום השלט המבוקשערער 14 (מע"ר) | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.20 | תאריך הגשת הבקשה13.7.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחתל ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה20.7.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה20.7.20 |
מגיש הבקשהקרגו אמרפורד | מיקום השלט המבוקשצלע ההר 45 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר38.46 | תאריך הגשת הבקשה6.8.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה3.9.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה13.10.20 |
מגיש הבקשהקרמבולה | מיקום השלט המבוקשדם המכבים 50 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.10 | תאריך הגשת הבקשה25.10.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה2.11.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה8.11.20 |
מגיש הבקשהרוית תכשיטים | מיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.98 | תאריך הגשת הבקשה5.7.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה20.7.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה20.7.20 |
מגיש הבקשהריג'ס/ יעקבי יוניברסל | מיקום השלט המבוקשדם המכבים 30 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר50.70 | תאריך הגשת הבקשה11.11.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה3.12.20 | החלטהמאושר חלקית | תאריך מסירת ההחלטה8.12.20 |
מגיש הבקשהשפריצר תיווך | מיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1 | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.98 | תאריך הגשת הבקשה29.6.20 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה30.6.20 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה30.6.20 |
מגיש הבקשהתגלית | מיקום השלט המבוקשהגנן 1 (בית פז) | גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16.15 | תאריך הגשת הבקשה4.11.19 | ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) | תאריך כינוס הועדה7.11.19 | החלטהמאושר | תאריך מסירת ההחלטה18.11.19 |
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי