לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי
עיריית מודיעין מכבים רעות, בשיתוף תאגיד המים והביוב "מי מודיעין", עושים מאמצים ופעילות רבה בתחום הכנת העיר להתמודדות עם מצבי חירום שונים ומגוונים.
אחת מאפשרויות הפגיעה הינה במערכת המים והביוב.
מצבי החירום יכולים להתרחש בעיתות חירום כגון מלחמה, אך גם בעיתות רגיעה וללא התרעה מוקדמת ברעידות אדמה, או במקרים של פגיעות במערכת הולכת המים לבתי התושבים בהיקפים שונים (כפי שחווינו חלקנו במהלך שנת 2008-2009 ).
לשם כך, הגדירה המדינה מספר מצבי חירום בתחום המים.
במידה ויוכרז מצב חירום ע"י המדינה, תדעו מה משמעותו, כיצד נפגעה תשתית המים, וכיצד העירייה ותאגיד המים פועלים כדי לעמוד בדרישות המדינה לאספקת מים לתושבים.
עדיף להיות מוכנים - שמרו בקבוקי מים בבתים
על מנת להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בביתו מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש (ברגיעה אין חובת שימוש במים מינרלים, מספיקים לשם כך מי ברז).
יש לרענן את המים בבקבוקים אחת ל-3 חודשים במים טריים, תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש אחר בבית.
במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.
מצב חירום 3 - שיבושים באספקת המים
במצב זה צפויים קשיים באספקת המים עקב ירידת לחצים כתוצאה מפגיעה במערכת החשמל בעיר ומחוצה לה. נדגיש כי מערכת חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה. על פי הנחיות המדינה, במצב זה תוגבל כמות המים לנפש ל-80 ליטר ליממה לכלל הצרכים.
תאגיד "מי מודיעין" ישלוט על ויסות המים ברחבי העיר כך שהפגיעה בשגרת היום לתושבים, תהיה קטנה ככל שניתן.
בבתי התושבים יתבטא הקושי בהפסקות מים לסירוגין, כדי לאפשר לכלל התושבים בעיר לקבל את מנת המים המגיעה להם.
כלל התושבים יונחו לצמצום השקיית גינות ,שטיפת כלי רכב ופעולות הצורכות כמויות מים רבות אך לא חיוניות בעיתות מצוקה.
מצב חירום 4 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק משכונות העיר
במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר, ברמה שלא תאפשר זרימת מים בצנרת.
כמו כן יתכנו מצבים של חדירת מי ביוב לרשת המים עקב סמיכות צנרת, מצב אשר גם לא יאפשר שתיית מים דרך הצנרת עד לפתרון הבעיה.
על פי הנחיות המדינה, כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים במצב זה הינה 20 ליטר לנפש ליממה.
תאגיד "מי מודיעין " והעירייה, נערכו בשיתוף פעולה הדוק לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים. התחנות יפעלו על בסיס מיכלים ניידים אשר יפוזרו במתקנים וברחובות העיר על פי תכנון קבוע מראש.
התושבים יתבקשו לגשת לתחנה הקרובה אליהם, כדי לקבל מים במיכלי קיבול אותם יביאו מביתם, בנוסף למיכל שיקבלו בתחנת החלוקה.
מאחר ואיזור הניתוק אינו ידוע מראש, בוצע תכנון מפורט לפריסת תחנות חלוקת מים בכל חלקי העיר, כדי להתמודד באופן המיטבי עם כל תרחיש.
מצב חירום 5 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל העיר
מצב זה הינו החמור ביותר, ובמהלכו יתכן מצב בו יהיה צורך לחלק מים לכל העיר בו זמנית.
מצב זה יתכן עקב פגיעה רחבת היקף בתשתיות או לחילופין, חשש לזיהום מים משמעותי.
התאגיד והעירייה נערכו גם למצב זה, אשר במהלכו תחולק לכל תושב מנת מים של 4 ליטר ליממה לשתיה בלבד (כמות המים נקבעה ע"י המדינה ככמות מינימלית לשתיה בלבד לנפש).
במצב זה יחולקו לתושבים מים במיכלים בשיטה דומה לזו שפורטה במצב חירום 4, בתחנות חלוקה שייפרסו בכל רחבי העיר.
בנוסף, כדי להקטין את המצוקה ולאפשר חלוקה כנדרש, קיימת תוכנית לתגבור העיר ע"י מינהל המים בבקבוקי מים מינרלים אשר יחולקו ברשתות השיווק הגדולות.
על אוכלוסיה זו נמנים כל הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית, נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד המדווחים למחלקת רווחה בעירייה. המעקב והטיפול באוכלוסיה זו מבוצע לאורך ימות השנה על ידי אגף הרווחה בעירייה.
קיימת תוכנית משולבת לעירייה ולתאגיד, לפיה יקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסיה זו את מנת המים המגיעה לו ישירות לביתו מידי יממה, או אחת לשלושה ימים במנה אחת.
המים יחולקו על ידי מערך מתנדבים עם כלי רכב, שיביאו את המים לבתי התושבים.
תאגיד המים והמוקד העירוני ישמחו לסייע ולהסביר כל אי בהירות הנובעת מקריאת מידע זה.
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםביה"ס הכרמים | מספר תחנהכ-1 | כתובתעמק חרוד 29 | הערותבסככה ליד הכניסה הראשית |
מיקוםביה"ס האלה | מספר תחנהכ-2 | כתובתגינת האלה 40 | הערותברחבת דשא סינטטי בכניסה האחורית של ביה"ס |
מיקום"הגג האדום" | מספר תחנהכ-3 | כתובתמאחורי תחנת דלק דור מול רח' אדר 5 | הערותבמועדון המוסיקה מאחורי תחנת הדלק |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבי"ס יחד (יסודי) | מספר תחנהמנ-4 | כתובתעמק בית שאן 52 | הערותברחבת הכניסה לביה"ס |
מיקוםדונה סנטר | מספר תחנהמנ-5 | כתובתשמואל הנביא מול בית מספר 9 | הערותברחבת הכניסה לקופ"ח כללית |
מיקוםביה"ס הדמוקרטי | מספר תחנהמנ-6 | כתובתמשה דיין 1 | הערותברחבת הכניסה בצידו האחורי (המערבי) של ביה"ס |
מיקוםבי"ס רמון | מספר תחנהמנ-7 | כתובתחיים ברלב 45 | הערותבמגרש הספורט בכניסה האחורית של ביה"ס ברח' חיים לסקוב פינת חט' הצנחנים |
מיקוםעירוני ג' | מספר תחנהמנ-8 | כתובתמוטה גור 12 | הערותברחבת הכניסה לביה"ס |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבי"ס ממ"ד דרכי יהודה | מספר תחנה א-9 | כתובתיהלום 52 | הערותברחבת מדרכה צמוד לשער הכניסה |
מיקוםגן שעשועים מגדל ים | מספר תחנה א-10 | כתובתמגדל ים | הערותבסככה מול רח' מגדל ים 3 |
מיקוםמעון ויצו | מספר תחנה א-11 | כתובתאחלמה 1 | הערותברחבת החנייה של המעון ברח' אחלמה 1 ליד ארון חשמל |
מיקוםמרכז ספורט עירוני | מספר תחנה א-12 | כתובתעמק זבולון 5 | הערותברחבת הכניסה לאולם הספורט (המבנה המערבי ביותר במתחם) - עמק זבולון 5 |
מיקוםבי"ס חוט השני | מספר תחנה א-13 | כתובתשני 80 | הערותברחבת המדרכה מחוץ לביה"ס צמוד למדרגות המובילות לשער ביה"ס |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםתיכון עירוני א' | מספר תחנהפ-14 | כתובתדם המכבים 9 | הערותברחבת הכניסה המקורה של ביה"ס |
מיקוםבי"ס עידנים | מספר תחנהפ-15 | כתובתתלתן 2 | הערות ברחבה מוצלת צמוד למגרש הכדורסל |
מיקוםביה"ס היובל | מספר תחנהפ-16 | כתובתעמק איילון 34 | הערותברחבת כורכר מוצלת ליד מגרש הכדורסל בצידו האחורי (מערבי) של ביה"ס |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםתיכון עירוני ב' ע"ש רבין | מספר תחנהנ-17 | כתובתנחל עיון 1 | הערותהתחנה תמוקם ברחבת האמפי. כניסה מרח' עמק יזרעאל מול פארק "הדגים", דרך מגרשי החנייה. |
מיקוםמועדון נוער עמק דותן | מספר תחנהנ-18 | כתובתעמק דותן 29 | הערותהתחנה תמוקם ברחבת הכניסה |
מיקוםבי"ס דורות | מספר תחנהנ-19 | כתובתגינת החולה 12 | הערותתחנה תמוקם ברחבה המערבית של ביה"ס. כניסה משער הולכי רגל מהגינה ממערב לביה"ס |
מיקוםמרכז שרבט | מספר תחנהנ-20 | כתובתעמק החולה 32 | הערותהתחנה תמוקם באחד משני מפרצי החנייה הצמודים לחניון |
מיקוםבי"ס נתיב זבולון | מספר תחנהנ-21 | כתובתגינת החולה 52 | הערותהתחנה תמוקם ברחבה האחורית בביה"ס. כניסה משער הולכי רגל מהגינה (שער אחורי) ממערב לביה"ס. |
מיקוםקניון עזריאלי -רחבת הירידים | מספר תחנהנ-22 | כתובתלב העיר 2 | הערותרחבת סככת הקשתות: בסככה הדרומית (השמאלית עם הפנים לקניון) בצד שקרוב לקניון. |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםרחבת הדשא נחל שורק | מספר תחנהמש-23 | כתובתנחל שורק | הערותברחבה המרוצפת הצמודה לדשא מול בתים מס' 21-25. |
מיקוםחנייה רח' נחל אל על | מספר תחנהמש-24 | כתובתנחל אל על 17 | הערותברחבת החנייה ברחוב מול בית מס' 17 |
מיקוםחניית גני ילדים נחל שורק | מספר תחנהמש-25 | כתובתנחל שורק 56 | הערותבמגרש החנייה של גני הילדים: שושן, שרק, שיטה, שקמה. החנייה נמצאת בכניסה לרח' נחל שורק מרח' מגדל הלבנון |
מיקוםאולפנה אורות מודיעין | מספר תחנהמש-26 | כתובתנחל צלמון 21 | הערותבמגרש הכדורסל של האולפנה |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבי"ס ניצנים | מספר תחנהש-27 | כתובתשד' יצחק רבין 32 | הערותברחבה מוצלת במרכז ביה"ס. כניסה ממגרש החנייה מול בית מס' 24 |
מיקוםבי"ס רעים | מספר תחנהש-28 | כתובתראובן 6 | הערותברחבת הכניסה מתחת לסככה |
מיקוםמגרש חנייה | מספר תחנהש-29 | כתובתצומת נפתלי ובנימין | הערותבמגרש החנייה בצומת הרחובות נפתלי ובנימין |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבי"ס ממד שבטי ישראל | מספר תחנהמר-30 | כתובתאסתר המלכה 25 | הערותברחבת הכניסה לבניין ביה"ס |
מיקוםבי"ס אלונים | מספר תחנהמר-31 | כתובתשרה אימנו 59 | הערותברחבה לפני הכניסה לבניין ביה"ס |
מיקוםרחבה ברח' מנחם בגין | מספר תחנהמר-32 | כתובתשד' מנחם בגין 106 | הערותמיד אחרי בית מס' 106 פנייה ימינה לכביש גישה קצר עד הרחבה |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבית ספר ענבלים | מספר תחנה- | כתובתנחליאלי 4 | הערותברחבה המרוצפת לפני הכניסה למגרש הספורט. |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבית ספר נוף הרים | מספר תחנה- | כתובתיער חצרים 2 | הערותבמגרש הספורט המקורה של בית הספר |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםתיכון מעוף ברנקו וייס | מספר תחנהר-33 | כתובתערבי הנחל 51 | הערותבמגרש הספורט של ביה"ס |
מיקוםבי"ס תיכון מור | מספר תחנהר-34 | כתובתהדרים | הערותברחבה ליד אולם הספורט של ביה"ס ליד הכניסה האחורית מול מגרש החנייה של מרכז הספורט |
מיקוםבי"ס עמית | מספר תחנהר-35 | כתובתניצן | הערותבמגרש הספורט של ביה"ס מתחת לסככה. כניסה ממבוא רעות דרך שער כניסה ישירות למגרש |
מיקוםגני ילדים ברח' עומרים | מספר תחנהר-36 | כתובתשד' עומרים | הערותברחבת החנייה המרוצפת צמוד למקלט מס' 18. כניסה לחנייה מרח' עומרים לכביש גישה קצר. |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםהמרכז החינוכי העולמי (ביה"ס לאבטחה, משמר בתי המשפט) | מספר תחנהמכ-37 | כתובתדרך ד"ר פלד ישראל | הערותממוקם צמוד ממזרח למרכז המסחרי הישן. התחנה תמוקם מתחת לבניין בכניסה למוסד ושמאלה. |
מיקוםבי"ס מעוז המכבים | מספר תחנהמכ-38 | כתובתדרך ד"ר פלד ישראל | הערותבאמפי של ביה"ס מול הכניסה הראשית למבנה ביה"ס |
מיקוםחניית גני ילדים | מספר תחנהמכ-39 | כתובתרח' רכסים | הערותברחבת החנייה |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםחניית שופרסל | מספר תחנהע-40 | כתובתשד' המלאכות 121 | הערותבקצה המזרחי של החניון ליד ההידרנטים |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםביה"ס הכרמים | מספר תחנהכ-1 | כתובתעמק חרוד 29 | הערות ברחבת דשא סינטטי מוצלת משמאל לכניסה הראשית. כניסה משער הכניסה הראשי של ביה"ס |
מיקוםביה"ס האלה | מספר תחנהכ-2 | כתובתגינת האלה 40 | הערותברחבת דשא סינטטית בכניסה האחורית - מול בית מס' 46 |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבי"ס יחד (יסודי) | מספר תחנהמנ-4 | כתובתעמק בית שאן 52 | הערותברחבת הכניסה לביה"ס |
מיקוםביה"ס הדמוקרטי | מספר תחנהמנ-6 | כתובתמשה דיין 1 | הערותברחבת הכניסה בצידו האחורי (המערבי) של ביה"ס |
מיקוםתיכון מוטה גור | מספר תחנהמנ-8 | כתובתמוטה גור 12 | הערותברחבת הכניסה לביה"ס |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבי"ס ממ"ד דרכי יהודה | מספר תחנה א-9 | כתובתיהלום 52 | הערותברחבת מדרכה צמוד לשער הכניסה |
מיקוםמרכז ספורט עירוני | מספר תחנה א-12 | כתובתעמק זבולון 5 | הערותברחבת הכניסה לאולם הספורט (המבנה המערבי ביותר במתחם) - עמק זבולון 5 |
מיקוםבי"ס חוט השני | מספר תחנה א-13 | כתובתשני 80 | הערותברחבת המדרכה מחוץ לביה"ס צמוד למדרגות המובילות לשער ביה"ס |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםתיכון עירוני א' | מספר תחנהפ-14 | כתובתדם המכבים 9 | הערותברחבת הכניסה המקורה של ביה"ס |
מיקוםביה"ס היובל | מספר תחנהפ-16 | כתובתעמק איילון 34 | הערותברחבת כורכר מוצלת ליד מגרש הכדורסל בצידו האחורי (מערבי) של ביה"ס |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםתיכון עירוני ב' ע"ש רבין | מספר תחנהנ-17 | כתובתנחל עיון 1 | הערותברחבת האמפי. כניסה מרח' עמק יזרעאל מול פארק "הדגים", דרך מגרשי החנייה. |
מיקוםבי"ס דורות | מספר תחנהנ-19 | כתובתגינת החולה 12 | הערותברחבה המערבית של ביה"ס. כניסה משער הולכי רגל מהגינה ממערב לביה"ס |
מיקוםקניון עזריאלי -רחבת הירידים | מספר תחנהנ-22 | כתובתלב העיר 2 | הערותרחבת סככת הקשתות: בסככה הדרומית (השמאלית עם הפנים לקניון)בצד שקרוב לקניון |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםחניית גני ילדים נחל שורק | מספר תחנהמש-25 | כתובתנחל שורק 56 | הערותגני ילדים נחל שורק: במגרש החנייה של גני הילדים: שושן, שרק, שיטה, שקמה. החנייה נמצאת בכניסה לרח' נחל שורק מרח' מגדל הלבנון |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבי"ס ניצנים | מספר תחנהש-27 | כתובתשד' יצחק רבין 32 | הערותברחבה מוצלת במרכז ביה"ס. כניסה ממגרש החנייה מול בית מס' 24 |
מיקוםבי"ס רעים | מספר תחנהש-28 | כתובתראובן 6 | הערותברחבת הכניסה מתחת לסככה |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבי"ס ממד שבטי ישראל | מספר תחנהמר-30 | כתובתאסתר המלכה 25 | הערותברחבת הכניסה לבניין ביה"ס |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבית ספר ענבלים | מספר תחנה- | כתובתנחליאלי 4 | הערותברחבה המרוצפת לפני הכניסה למגרש הספורט. |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבית ספר נוף הרים | מספר תחנה- | כתובתיער חצרים 2 | הערותבמגרש הספורט המקורה של בית הספר |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםתיכון מעוף ברנקו וייס | מספר תחנהר-33 | כתובתערבי הנחל 51 | הערותבמגרש הספורט של ביה"ס |
מיקוםבי"ס תיכון מור | מספר תחנהר-34 | כתובתהדרים | הערותברחבה ליד אולם הספורט של ביה"ס ליד הכניסה האחורית מול מגרש החנייה של מרכז הספורט |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםבי"ס מעוז המכבים | מספר תחנהמכ-38 | כתובתדרך ד"ר פלד ישראל | הערותבאמפי של ביה"ס מול הכניסה הראשית למבנה ביה"ס |
מיקום | מספר תחנה | כתובת | הערות |
---|---|---|---|
מיקוםחניית שופרסל | מספר תחנהע-40 | כתובתשד' המלאכות 121 | הערותבקצה המזרחי של החניון ליד ההידרנטים |
גורם | טלפון |
---|---|
גורםהמוקד העירוני | טלפון106 |
גורםתאגיד מי מודיעין – שירות לקוחות | טלפון1-800-300-420 |
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי