רשימת מצלמות
17/05/2023 כ"ו אייר תשפ"ג
שכונת המגינים
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםאולם ספורט - עמק זבולון | כתובתעמק זבולון 5 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס אמית - בנים | כתובתעמק זבולון 4 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס עירוני ג' | כתובתרא"ל מרדכי גור 12 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס עירוני ג' - אולם ספורט | כתובתמרדכי גור 23 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםהבריכה העירונית - חניון | כתובתעמק זבולון 5 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםמגרש כדוררגל עמק בית שאן | כתובתעמק בית שאן 57 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
שכונת אבני חן
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםבי"ס עירוני ה' | כתובתאבני החושן 57 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםאולם ספורט עירוני ה' | כתובתאבני החושן 57 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
שכונת הנביאים
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםבי"ס אסיף | כתובתאליהו הנביא 2 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס יחד - תיכון | כתובתעמק בית שאן 60 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
שכונת הכרמים
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםבי"ס האלה | כתובתגינת האלה 40 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס כרמים | כתובתעמק חרוד 29 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס עירוני ד' | כתובתעמק חרוד 19 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבניין יד לבנים | כתובתגינת האלה 13 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבניין רווחה | כתובתגינת האלה 15 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםהגג האדום | כתובתרח' אדר | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםמשרדי הביטחון | כתובתמאחורי תחנת הדלק דור | תכליתאבטחת האתר ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס פסיפס | כתובתעמק חרוד 4 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
שכונת הפרחים
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםאולם ספורט חשמונאים (מול עירוני א) | כתובתדם המכבים 2 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס היובל | כתובתגינת האלה 40 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס עידנים | כתובתתלתן 2 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס עירוני א' | כתובתדם המכבים 9 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס עירוני א' - אודיטוריום | כתובתדם המכבים 9 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבניין העירייה | כתובתתלתן 1 | תכליתאבטחת האתר, שמירת הסדר הציבורי ותיעוד ישיבות |
מיקוםעירייה - חניון | כתובתתלתן 1 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
שכונת משואה
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםבי"ס אולפנה | כתובתנחל צלמון 21 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםמבנה פסג"ה | כתובתשדרות יצחק רבין 4 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
שכונת השבטים
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםאולם ספורט השבטים (יצחק רבין) | כתובתשדרות יצחק רבין 27 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס ישיבה תיכונית | כתובתראובן 4 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס משואת נריה | כתובתנחל צלמון 21 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםגן קואלה | כתובתבנימין 51 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםהגינה הקהילתית | כתובתראובן פינת יששכר | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
שכונת הנחלים
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםבי"ס נתיב זבולון | כתובתגינת החולה 52 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס עירוני ב' | כתובתנחל עיון 1 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםהמרכז הרב תחומי | כתובתעמק דותן 49 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםהיכל התרבות | כתובתעמק דותן 49 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםמקווה | כתובתעמק דותן מול בית 35 | תכליתאבטחת האתר ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםפארק המשפחה | כתובתעמק דותן 5 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםעירוני ב' אולם ספורט | כתובתעמק יזרעאל 2 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםאולם ספורט חשמונאים (מול עירוני א) | כתובתדם המכבים 2 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםאולם ספורט בית ספר אופק | כתובתנחל זוהר 56 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםאולם ספורט עירוני ה' | כתובתאבני החושן 57 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםהיכל התרבות - חניון | כתובתעמק דותן 45 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםחניון לב העיר | כתובתלב העיר 2 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
שכונת נופים
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםביה"ס חופים | כתובתיער הזורע 5 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס נוף הרים | כתובתיער יתיר 19 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
שכונת מורשת
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםשכונת מורשת | כתובתשכונת מורשת | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
רעות
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםבי"ס מור - חט"ב | כתובתהדרים 2 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםכיכר הכניסה לרעות | כתובתכיכר שד' העומרים - שד' האורנים ברעות | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםמחסום כניסה לרעות | כתובתכניסה לרעות | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםמשרדי מחשוב בחינוך | כתובתהדס 1 | תכליתאבטחת האתר, שמירת הסדר הציבורי ותיעוד ישיבות |
מיקוםשבט אופק | כתובתמשעול אמיר בן אריה | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםתיכון מור | כתובתהדרים 2 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםבי"ס נוף הרים | כתובתיער יתיר 19 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםאולם ספורט ביה"ס מור (רעות) | כתובתהדרים 2 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מרכז העיר
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםבניין הנדסה | כתובתדם המכבים 35-37 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםחניון גריי | כתובתדם המכבים 69 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםחניון לב העיר | כתובתלב העיר 2 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםמוזיאון מורשת | כתובתדם המכבים 22 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםמרכז העיר | כתובתתלתן | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםמתחם הספייס מוד | כתובתכיכר התחבורה לב העיר | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםתחנה מרכזית | כתובתכיכר התחבורה, לב העיר 2 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
פארק ענבה
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםמעלית ענבה | כתובתפארק ענבה | תכליתאבטחת האתר ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםפארק ענבה - NVR | כתובתפארק ענבה | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מרכז עינב והפארק הטכנולוגי
מיקום | כתובת | תכלית |
---|
מיקוםבניין שפע | כתובתשד' המקצועות 7 | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםמגרש כדורגל ליגד סנטר | כתובתהשדרה המרכזית | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
מיקוםהפארק הטכנולוגי | כתובתאזור התעסוקה | תכליתאבטחת התושב ושמירת הסדר הציבורי |
צור קשר
שם | תפקיד | טלפון מוקד עירוני | טלפון נוסף מוקד עירוני | פניה |
---|
שםשמוליק כהן | תפקידמנהל אגף הביטחון ושירותי חרום אגף ביטחון ושירותי חירום | טלפון מוקד עירוני 106 | טלפון נוסף מוקד עירוני08-9726020 | פניה |